地目 | 田 |
---|---|
都市計画 | 非線引き都市計画区域 |
用途地域 | 特定用途制限地域 |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
現況 | 上物無し |
引渡条件 | 現状渡し |
引渡し日 | 農地転用許可後 |
地勢 | 平坦 |
設備 | 公共上下水道未整備 |
取引態様 | 専任媒介(契約の際は規定の仲介手数料が必要です。) |
接道状況 | 東側道路約7メートル 南側道路5メートル |
特徴 | 農地法による農地転用許可が必要です。 転用計画・開発計画の内容により個別案件として 農業委員会への相談申請が必要です。 開発内容によっては農地転用ができない場合があります。 |
更新日 | 令和6年11月10日 |
次回更新 | 令和6年11月24日 |
問い合わせ | リノホーム福岡 TEL092-592-8407(担当:松本080-4312-8407) |
周辺情報
西鉄バス「蔵町松原」停 | 徒歩約4分 |
---|---|
JR「田主丸」駅 | 徒歩約34分(バス約20分) |
船越小学校 | 徒歩約12分 |
田主丸中学校 | 徒歩約34分 |
久留米市役所田主丸総合支所 | 徒歩約27分(バス約19分) |
田主丸船越郵便局 | 徒歩約12分 |
ミニストップ田主丸店 | 徒歩約6分 |
イオンタウン・ホームワイド | バス約18分 車約6分 |